Порошок белого оксида алюминия (Китай)
Порошок белого оксида алюминия, производимый в Китае, используется для шлифовки, полировки, притирки, в качестве точильного камня, полировальных подушек и керамической мембраны.
Типичный химический анализ [%]
| Al2O3 | Fe2O3 | SiO 2 | FeO | MgO | Высокий | TiO 2 | Na2O | К 2 О | ЗАКОН |
| 99.2-99.6 | 0,03-0,10 | ≤0,02 | / | ≤0,01 | ≤0,01 | / | 0,20-0,30 | ≤0,02 | < 0,09 |
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ ЧАСТИЦ
ГЛАВА I (СТАНДАРТ JIS)
| Размер | ДО(ум) | D3(мкм) | Д50(один) | D94(мкм) |
| #240 | ≤127 | ≤103 | 57,0±3,0 | ≥40 |
| #280 | ≤112 | ≤87 | 48,0±3,0 | ≥33 |
| #320 | ≤98 | ≤74 | 40,0±2,5 | ≥27 |
| #360 | ≤86 | ≤66 | 35,0±2,0 | ≥23 |
| #400 | ≤75 | ≤58 | 30,0±2,0 | ≥20 |
| #500 | ≤63 | ≤50 | 25,0±2,0 | ≥16 |
| #600 | ≤53 | ≤41 | 20,0±1,5 | ≥13 |
| #700 | ≤45 | ≤37 | 17,0±1,5 | ≥11 |
| #800 | ≤38 | ≤31 | 14,0±1,0 | ≥9,0 |
| #1000 | ≤32 | ≤27 | 11,5±1,0 | ≥7,0 |
| #1200 | ≤27 | ≤23 | 9,5±0,8 | ≥5,5 |
| #1500 | ≤23 | ≤20 | 8,0±0,6 | ≥4,5 |
| #2000 | ≤19 | ≤17 | 6,7±0,6 | ≥4,0 |
| #2500 | ≤16 | ≤14 | 5,5±0,5 | ≥3,0 |
| #3000 | ≤13 | ≤11 | 4,0±0,5 | ≥2,0 |
| #4000 | ≤11 | ≤8.0 | 3,0±0,4 | ≥1,8 |
| #6000 | ≤8.0 | ≤5.0 | 2,0±0,4 | ≥0,8 |
| #8000 | ≤6,0 | ≤3,5 | 1,2±0,3 | ≥0,6 |
ГЛАВА II (СТАНДАРТ FEPA)
| Размер | D3(мкм) | Д50(один) | D94 (мкм) |
| Ф230 | <82 | 53,0±3,0 | >34 |
| Ф240 | <70 | 44,5±2,0 | >28 |
| Ф280 | <59 | 36,5±1,5 | >22 |
| Ф320 | <49 | 29,2±1,5 | >16.5 |
| Ф360 | <40 | 22,8±1,5 | >12 |
| Ф400 | <32 | 17,3±1,0 | >8 |
| Ф500 | <25 | 12,8±1,0 | >5 |
| Ф600 | <19 | 9,3±1,0 | >3 |
| Ф800 | <14 | 6,5±1,0 | >2 |
| Ф1000 | <10 | 4,5±0,8 | >1 |
| Ф1200 | <7 | 3,0±0,5 | >1 (при 80%) |
| Ф1500 | <5 | 2,0±0,4 | >0,8 (при 80%) |
| Ф2000 | <3,5 | 1,2±0,3 | >0,5 (при 80%) |
В основном приложения
— Абразивы на связке и абразивы с покрытием
-Создание матовой поверхности на стекле
-Влажная и сухая пескоструйная обработка, шлифовка и полировка и т.д.
— Напольные/настенные ламинаты, износостойкие
— Термонапыление/плазменное напыление, обработка очень твердых компонентов.
-Катализатор-носитель
— Керамика и плитка, керамические фильтрующие пластины, керамические мембраны и т.д.
— Шлифовальные круги, чашечные шлифовальные круги, точильные камни, полировальные подушки и т. д.
— Пескоструйная обработка, финишная обработка поверхности, удаление заусенцев, шероховатость металлических поверхностей






